Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9
Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 9 21KF - Flip design - Intel Core Ultra 5 - 135U / up to 4.4 GHz - Win 11 Pro - Intel Graphics - 32 GB RAM - 256 GB SSD TCG Opal Encryption - 14" IPS touchscreen 1920 x 1200 - Gigabit Ethernet - Wi-Fi 6E, Bluetooth - 5G
- Koda:21KFS04B00
- Proizvajalec:Lenovo
- Garancija:12 mesecev
- Stanje:Novo
-
USB-C polnilec:
- Opis izdelka
- Dodatne informacije
| Proizvajalec | Lenovo | |
| Procesor | 2083 | |
| Proizvajalec procesorja | 13 | |
| Serija procesorja | 185 | |
| Disk | 572 | |
| Pomnilnik | 34 | |
| LCD zaslon | 1436 | |
| Ločljivost | 167 | |
| Resolucija | 167 | |
| Grafika | 77 | |
| Grafična kartica | 2368 | |
| Tip grafične | ||
| Optična enota | Ne | |
| USB 2.0 | Ne | |
| USB 3.0 | Ne | |
| USB-C | Ne | |
| USB 4.0 | Ne | |
| HDMI | Ne | |
| Display port | Ne | |
| VGA | Ne | |
| WLAN | Ne | |
| Bluetooth | Ne | |
| WWAN | Ne | |
| Spletna kamera | Ne | |
| Čitalec kartic | Ne | |
| AIO | Ne | |
| Gaming | Ne | |
| SSD | Ne | |
| Smart Card | Ne | |
| Operacijski sistem | 77 | |
| Jezik tipkovnice | slovenska gravirana tipkovnica | |
| Osvetljena tipkovnica | Ne | |
| Garancija v mesecih | 12 | |
| GPS | Ne | |
| Prstni odtis | Ne | |
| Thunderbolt | Ne | |
| Ima polnilec | Da | |
| Podpira USB PD | Ne | |
| USB-C polnilec | Ne | |
| Proizvajalec | Lenovo Group Limited, 23rd Floor, Lincoln House, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong S.A.R., Kitajska, compliance@lenovo.com | |
| Odgovorna oseba v EU | Lenovo tehnična regulativna ekipa, Landererova 12, 811 09 Bratislava, Slovaška, compliance@lenovo.com |
